Price List
Please find a current pricelist for this year below
Camping Rates
Daily rates for camping services and equipment.
| Item | May | June–September | July | August |
|---|---|---|---|---|
| Adult (per night) | €9.00 | €10.00 | €11.00 | €12.00 |
| Child 4–10 (per night) | €4.50 | €5.00 | €5.50 | €6.00 |
| Car | Free | Free | Free | Free |
| Caravan | €11.00 | €12.00 | €14.00 | €15.00 |
| Motor caravan | €11.00 | €12.00 | €14.00 | €15.00 |
| Tent | €9.50 | €10.00 | €12.00 | €13.00 |
| Motorcycle | Free | Free | Free | Free |
| Boat | €4.00 | €5.00 | €6.00 | €7.00 |
| Electricity | €5.00 | €5.00 | €5.00 | €5.00 |
| Trailer | €4.00 | €4.50 | €5.00 | €6.00 |
Glamping Cabins New
Seasonal daily rates for our fully equipped cabin accommodation.
Reservations: Reservations start from May 1st for a limited number of pitches. Minimum stay: 10 days for camping and 3 days for glamping cabins.
Find us
Tristinika area of Sithonia (7 kilometers after Neos Marmaras, 2 kilometers before Toroni)
In case the call is unanswered, please contact
Open Hours
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00
8:00 – 00:00